utgångar |
Injektorutgångar | 12 Peak & Hold |
Spolutgångar | 6 |
Valfri direktdrivning eller 0-5V spolutgång | Ja |
Direktkontakt, inget jumperbälte krävs | Ja |
Allmänna LS-utgångar | 11 |
Allmänna HS-utgångar | 2 |
Individuella cylindertändningstrimmor | Ja |
Individuella cylinderbränsleklipp | Ja |
ingångar |
Triggeringångar (Ref / Sync) | 4 |
Analoga spänningsingångar | 14 |
Konfigurerbara analoga / RTD / Thermister-ingångar | 4 |
Växla ingångar | 5 |
Lambda-ingångar | 2x |
Slå sensorer | 2 |
Användarjusterbar knock-sensors mittfrekvens | Ja |
kommunikation |
USB-kommandon | Ja |
RS232 komm | Ja |
Kommunikationskablar ingår | Ja |
Fullt aktiverad redigerings- / loggningsprogram ingår | Ja |
CAN-buss utrustad | Ja |
RS232 dataströmutgång | 19 lm |
CAN-dataströmutgång | 32 lm |
Kommunicerar med AIM Dash / Dataloggers | Ja |
Kommunicerar med Racepak Dash / Dataloggers | Ja |
DATA Förvärv |
Intern dataloggning | 1 MB |
Maximal intern loggningshastighet (per kanal) | 250 Hz |
PC-loggning | Ja |
Dataanalys med AEMLog | Ja |
Funktioner och funktioner |
Alla kanaler / kartor / inställningsalternativ är olåsta | Ja |
Öka kontrollen | Ja |
Markhastighetsbaserat boostmål | Ja |
Kväveinjektion | Ja |
Iscensatt injektion | Ja |
Begränsning av markhastighet | Ja |
Hastighetshastighetskontroll | Ja |
Förbättring av överskridande boost (anti-lag) | Ja |
Tändning av växellådan (växling utan lyft) | Ja |
Stegmotors tomgångskontroll | Ja |
Lösenordsskyddade kalibreringar | Ja |
Fuel & Ignition rev-begränsare | Ja |
"En cockpit" global bränsletillbehör | Ja |
Gearberoende växelljus | Ja |
Evap / Purge-funktion | Ja |
DC-motorstyrning | 2 kap |
Programvarudefinierade "virtuella" switchingångar | 2 |
EGT-baserade bränsleklipp | Ja |
Maximal boostgräns | none |
Grundläggande automatisk växellåda | ingen |
Avancerad automatisk växellåda | ingen |
Fysiska dimensioner |
längd | 203 mm |
bredd | 178 mm |
höjd | 41 mm |
yta | Svart anodiserad |